Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


18.6 °C 75.8 % 1007.8 hPa 9.4 km/h (SW) 0.0 mm/h 18.2 °C 14.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

28 Mar
17.2 / 8.5 °C
63.8 %
1018.1 hPa
5.6 km/h
0.9 mm
14.9 / 6.7 °C
7.5 / 3.4 °C
29 Mar
16.5 / 9.7 °C
67.9 %
1019.9 hPa
3.9 km/h
0.3 mm
15.2 / 7.9 °C
10.4 / 3.0 °C
30 Mar
16.7 / 9.7 °C
67.1 %
1017.0 hPa
3.4 km/h
0.3 mm
14.7 / 8.8 °C
11.0 / 2.9 °C
31 Mar
15.3 / 9.0 °C
64.6 %
1011.0 hPa
4.3 km/h
8.2 mm
13.1 / 7.3 °C
9.5 / 6.6 °C
1 Apr
15.7 / 9.0 °C
66.1 %
1010.7 hPa
4.6 km/h
0.1 mm
13.1 / 7.7 °C
7.5 / 2.4 °C
2 Apr
15.5 / 7.9 °C
61.3 %
1011.2 hPa
4.1 km/h
0.6 mm
13.5 / 6.3 °C
7.8 / 2.5 °C
3 Apr
16.3 / 7.2 °C
61.7 %
1012.6 hPa
5.2 km/h
0.6 mm
14.1 / 4.9 °C
8.1 / 3.0 °C
4 Apr
15.1 / 8.2 °C
60.1 %
1012.8 hPa
5.9 km/h
7.7 mm
12.7 / 5.4 °C
6.2 / 1.7 °C
5 Apr
16.1 / 6.5 °C
57.6 %
1014.0 hPa
4.4 km/h
3.1 mm
13.8 / 4.2 °C
5.8 / 0.7 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
28 Mar
Max 27.5 °C (2022)
Min 6.2 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 3 % (2022)
Max 1033.3 hPa (2021)
Min 996.8 hPa (2024)
Max 27.1 km/h (2024)
Max 53.3 km/h (2024)
Max 6.1 mm (2024)
Max 25.3 °C (2022)
Min 4.0 °C (2019)
Max 13.9 °C (2024)
Min -33.9 °C (2022)
Ven
29 Mar
Max 23.2 °C (2022)
Min 4.5 °C (2023)
Max 99 % (2021)
Min 0 % (2022)
Max 1034.6 hPa (2021)
Min 1007.7 hPa (2024)
Max 14.5 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2018)
Max 1.0 mm (2023)
Max 21.4 °C (2022)
Min 2.4 °C (2023)
Max 14.6 °C (2024)
Min -43.4 °C (2022)
Sab
30 Mar
Max 21.2 °C (2021)
Min 4.8 °C (2019)
Max 99 % (2021)
Min 0 % (2022)
Max 1032.4 hPa (2021)
Min 997.3 hPa (2022)
Max 18.1 km/h (2023)
Max 31.4 km/h (2023)
Max 1.3 mm (2018)
Max 20.0 °C (2021)
Min 2.7 °C (2019)
Max 13.2 °C (2018)
Min -41.6 °C (2022)
Dom
31 Mar
Max 22.3 °C (2021)
Min 5.6 °C (2019)
Max 98 % (2023)
Min 0 % (2022)
Max 1028.3 hPa (2021)
Min 991.5 hPa (2022)
Max 20.2 km/h (2018)
Max 39.6 km/h (2018)
Max 39.1 mm (2018)
Max 21.0 °C (2021)
Min 3.4 °C (2020)
Max 13.0 °C (2023)
Min 0.0 °C (2022)
Lun
01 Apr
Max 18.9 °C (2019)
Min 2.1 °C (2020)
Max 98 % (2023)
Min 0 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2021)
Min 992.8 hPa (2022)
Max 16.6 km/h (2023)
Max 33.5 km/h (2018)
Max 0.3 mm (2019, 2023)
Max 17.8 °C (2021)
Min -0.2 °C (2020)
Max 14.3 °C (2021)
Min -40.8 °C (2022)
Mar
02 Apr
Max 17.8 °C (2023)
Min 3.1 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 0 % (2022)
Max 1018.9 hPa (2018, 2021)
Min 998.4 hPa (2022)
Max 14.8 km/h (2020)
Max 26.3 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2023)
Max 16.9 °C (2023)
Min -0.4 °C (2020)
Max 12.6 °C (2019)
Min -38.1 °C (2022)
Mer
03 Apr
Max 19.4 °C (2023)
Min 2.8 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 0 % (2022)
Max 1019.0 hPa (2018)
Min 1005.9 hPa (2019)
Max 17.9 km/h (2018)
Max 38.1 km/h (2019)
Max 2.8 mm (2019)
Max 16.8 °C (2023)
Min -1.2 °C (2022)
Max 12.7 °C (2019)
Min -43.4 °C (2022)
Gio
04 Apr
Max 18.8 °C (2019)
Min 3.6 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 0 % (2022)
Max 1022.1 hPa (2020)
Min 997.8 hPa (2019)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 43.1 km/h (2019)
Max 20.2 mm (2018)
Max 16.9 °C (2019)
Min -0.2 °C (2023)
Max 13.8 °C (2018)
Min -41.4 °C (2022)
Ven
05 Apr
Max 19.2 °C (2020)
Min 2.9 °C (2022)
Max 98 % (2018)
Min 0 % (2022)
Max 1023.4 hPa (2020)
Min 999.3 hPa (2019)
Max 15.6 km/h (2023)
Max 35.9 km/h (2022)
Max 18.4 mm (2019)
Max 16.5 °C (2020)
Min -1.0 °C (2022)
Max 13.3 °C (2018)
Min -42.9 °C (2022)

28 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.0 7.9 93.0 61.2 1014.1 1010.5 10.0 20.9 0.0 15.1 6.6 10.9 6.7
2019 17.1 6.8 61.0 32.0 1028.2 1024.7 12.2 25.5 0.0 14.6 4.0 5.6 -1.2
2020 16.0 7.7 87.8 55.1 1016.1 1013.5 11.1 22.6 0.0 14.6 6.7 9.9 5.4
2021 18.1 9.6 95.0 60.2 1033.3 1029.3 12.2 23.7 0.0 17.1 9.1 12.8 8.6
2022 27.5 7.8 54.9 2.7 1025.4 1020.9 4.6 30.5 0.0 25.3 5.7 6.4 -33.9
2023 15.3 6.2 75.3 17.0 1024.5 1012.4 14.1 25.6 0.0 11.1 4.1 2.8 -10.6
2024 18.1 7.6 98.0 68.0 1008.3 996.8 27.1 53.3 6.1 16.6 4.9 13.9 7.3
16.0, 17.1, 16.0, 18.1, 27.5, 15.3, 18.1
7.9, 6.8, 7.7, 9.6, 7.8, 6.2, 7.6
93.0, 61.0, 87.8, 95.0, 54.9, 75.3, 98.0
61.2, 32.0, 55.1, 60.2, 2.7, 17.0, 68.0
1014.1, 1028.2, 1016.1, 1033.3, 1025.4, 1024.5, 1008.3
1010.5, 1024.7, 1013.5, 1029.3, 1020.9, 1012.4, 996.8
10.0, 12.2, 11.1, 12.2, 4.6, 14.1, 27.1
20.9, 25.5, 22.6, 23.7, 30.5, 25.6, 53.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.1
15.1, 14.6, 14.6, 17.1, 25.3, 11.1, 16.6
6.6, 4.0, 6.7, 9.1, 5.7, 4.1, 4.9
10.9, 5.6, 9.9, 12.8, 6.4, 2.8, 13.9
6.7, -1.2, 5.4, 8.6, -33.9, -10.6, 7.3

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.3 12.5 90.0 71.0 1010.5 1008.2 13.0 29.0 0.5 15.6 11.6 13.0 9.9
2019 18.0 8.3 75.0 36.0 1030.1 1027.0 12.2 25.5 0.0 15.6 6.5 7.4 -1.0
2020 15.9 6.9 93.0 72.0 1015.4 1012.0 11.8 21.6 0.0 14.8 5.9 11.3 5.4
2021 17.9 6.9 99.0 69.3 1034.6 1031.5 8.7 17.9 0.3 17.0 6.0 13.2 6.5
2022 23.2 8.5 52.5 0.0 1021.4 1012.0 3.1 9.4 0.0 21.4 4.6 10.4 -43.4
2023 14.5 4.5 98.0 57.8 1025.5 1023.3 8.9 16.6 1.0 13.3 2.4 11.2 -0.4
2024 20.5 12.0 96.0 60.0 1009.8 1007.7 14.5 23.8 0.3 20.6 11.6 14.6 11.2
16.3, 18.0, 15.9, 17.9, 23.2, 14.5, 20.5
12.5, 8.3, 6.9, 6.9, 8.5, 4.5, 12.0
90.0, 75.0, 93.0, 99.0, 52.5, 98.0, 96.0
71.0, 36.0, 72.0, 69.3, 0.0, 57.8, 60.0
1010.5, 1030.1, 1015.4, 1034.6, 1021.4, 1025.5, 1009.8
1008.2, 1027.0, 1012.0, 1031.5, 1012.0, 1023.3, 1007.7
13.0, 12.2, 11.8, 8.7, 3.1, 8.9, 14.5
29.0, 25.5, 21.6, 17.9, 9.4, 16.6, 23.8
0.5, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 1.0, 0.3
15.6, 15.6, 14.8, 17.0, 21.4, 13.3, 20.6
11.6, 6.5, 5.9, 6.0, 4.6, 2.4, 11.6
13.0, 7.4, 11.3, 13.2, 10.4, 11.2, 14.6
9.9, -1.0, 5.4, 6.5, -43.4, -0.4, 11.2

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.1 12.3 95.0 62.6 1009.8 1004.4 11.1 27.4 1.3 18.3 11.9 13.2 10.4
2019 17.7 4.8 88.0 38.1 1027.5 1022.0 11.1 22.6 0.0 14.6 2.7 9.7 2.1
2020 15.7 8.3 96.0 68.8 1015.0 1012.0 11.1 24.4 0.0 14.5 7.5 11.5 7.4
2021 21.2 7.9 99.0 49.0 1032.4 1027.7 10.0 20.2 0.3 20.0 6.7 12.9 7.3
2022 13.9 10.9 31.1 0.0 1011.9 997.3 0.0 7.6 0.0 10.6 6.9 -3.8 -41.6
2023 16.5 10.8 98.6 70.4 1024.3 1018.8 18.1 31.4 0.3 14.9 9.9 12.1 10.0
19.1, 17.7, 15.7, 21.2, 13.9, 16.5
12.3, 4.8, 8.3, 7.9, 10.9, 10.8
95.0, 88.0, 96.0, 99.0, 31.1, 98.6
62.6, 38.1, 68.8, 49.0, 0.0, 70.4
1009.8, 1027.5, 1015.0, 1032.4, 1011.9, 1024.3
1004.4, 1022.0, 1012.0, 1027.7, 997.3, 1018.8
11.1, 11.1, 11.1, 10.0, 0.0, 18.1
27.4, 22.6, 24.4, 20.2, 7.6, 31.4
1.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.3
18.3, 14.6, 14.5, 20.0, 10.6, 14.9
11.9, 2.7, 7.5, 6.7, 6.9, 9.9
13.2, 9.7, 11.5, 12.9, -3.8, 12.1
10.4, 2.1, 7.4, 7.3, -41.6, 10.0

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.9 6.8 97.5 60.3 1004.4 997.3 20.2 39.6 39.1 14.3 4.5 11.9 5.8
2019 16.5 5.6 93.0 58.4 1022.0 1016.2 11.1 20.2 0.0 14.4 3.8 10.5 4.3
2020 14.9 7.4 91.0 34.2 1021.9 1014.8 14.1 30.9 8.4 12.4 3.4 9.0 -6.6
2021 22.3 8.1 95.0 40.0 1028.3 1021.9 9.4 17.9 0.0 21.0 7.0 12.3 6.9
2022 14.1 11.1 0.0 0.0 997.2 991.5 2.2 7.6 0.0 10.0 7.1 0.0 0.0
2023 15.1 10.5 98.0 76.2 1018.9 1004.3 16.3 34.9 1.5 15.2 9.8 13.0 9.3
14.9, 16.5, 14.9, 22.3, 14.1, 15.1
6.8, 5.6, 7.4, 8.1, 11.1, 10.5
97.5, 93.0, 91.0, 95.0, 0.0, 98.0
60.3, 58.4, 34.2, 40.0, 0.0, 76.2
1004.4, 1022.0, 1021.9, 1028.3, 997.2, 1018.9
997.3, 1016.2, 1014.8, 1021.9, 991.5, 1004.3
20.2, 11.1, 14.1, 9.4, 2.2, 16.3
39.6, 20.2, 30.9, 17.9, 7.6, 34.9
39.1, 0.0, 8.4, 0.0, 0.0, 1.5
14.3, 14.4, 12.4, 21.0, 10.0, 15.2
4.5, 3.8, 3.4, 7.0, 7.1, 9.8
11.9, 10.5, 9.0, 12.3, 0.0, 13.0
5.8, 4.3, -6.6, 6.9, 0.0, 9.3

1 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.9 8.6 96.8 62.1 1014.5 998.7 15.5 33.5 0.0 13.7 7.2 10.5 7.3
2019 18.9 4.9 92.6 44.5 1017.0 1013.3 10.4 20.2 0.3 17.1 3.5 10.4 3.5
2020 12.8 2.1 74.8 30.6 1022.3 1017.2 12.2 25.5 0.0 8.9 -0.2 1.7 -6.7
2021 18.2 12.1 97.0 75.2 1022.6 1018.4 11.1 20.2 0.0 17.8 12.0 14.3 10.5
2022 15.5 9.3 53.0 0.0 999.1 992.8 5.7 22.6 0.0 12.3 6.6 2.6 -40.8
2023 16.6 11.5 98.2 63.6 1006.6 1003.7 16.6 29.5 0.3 14.8 11.4 13.2 9.2
15.9, 18.9, 12.8, 18.2, 15.5, 16.6
8.6, 4.9, 2.1, 12.1, 9.3, 11.5
96.8, 92.6, 74.8, 97.0, 53.0, 98.2
62.1, 44.5, 30.6, 75.2, 0.0, 63.6
1014.5, 1017.0, 1022.3, 1022.6, 999.1, 1006.6
998.7, 1013.3, 1017.2, 1018.4, 992.8, 1003.7
15.5, 10.4, 12.2, 11.1, 5.7, 16.6
33.5, 20.2, 25.5, 20.2, 22.6, 29.5
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
13.7, 17.1, 8.9, 17.8, 12.3, 14.8
7.2, 3.5, -0.2, 12.0, 6.6, 11.4
10.5, 10.4, 1.7, 14.3, 2.6, 13.2
7.3, 3.5, -6.7, 10.5, -40.8, 9.2

2 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.5 11.7 84.0 48.0 1018.9 1014.6 11.1 23.3 0.0 15.2 9.9 9.8 5.8
2019 16.7 8.6 92.0 70.5 1015.9 1014.1 10.0 20.2 0.0 16.2 7.3 12.6 7.0
2020 14.1 3.1 77.0 28.0 1018.0 1012.7 14.8 26.3 0.0 10.4 -0.4 2.6 -5.0
2021 12.4 10.6 94.0 92.0 1018.9 1017.7 3.0 5.0 0.3 12.7 10.6 11.2 9.7
2022 16.0 4.6 53.2 0.0 1006.6 998.4 6.5 19.8 1.0 14.6 0.2 4.6 -38.1
2023 17.8 9.0 96.0 62.4 1010.1 1004.8 14.0 23.8 2.0 16.9 8.5 11.6 8.2
17.5, 16.7, 14.1, 12.4, 16.0, 17.8
11.7, 8.6, 3.1, 10.6, 4.6, 9.0
84.0, 92.0, 77.0, 94.0, 53.2, 96.0
48.0, 70.5, 28.0, 92.0, 0.0, 62.4
1018.9, 1015.9, 1018.0, 1018.9, 1006.6, 1010.1
1014.6, 1014.1, 1012.7, 1017.7, 998.4, 1004.8
11.1, 10.0, 14.8, 3.0, 6.5, 14.0
23.3, 20.2, 26.3, 5.0, 19.8, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.0, 2.0
15.2, 16.2, 10.4, 12.7, 14.6, 16.9
9.9, 7.3, -0.4, 10.6, 0.2, 8.5
9.8, 12.6, 2.6, 11.2, 4.6, 11.6
5.8, 7.0, -5.0, 9.7, -38.1, 8.2

3 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.4 10.6 82.0 53.1 1019.0 1015.9 17.9 36.3 0.0 16.7 8.1 9.7 6.6
2019 17.5 10.7 91.9 67.5 1014.7 1005.9 17.2 38.1 2.8 15.7 9.1 12.7 8.9
2020 15.1 3.1 86.0 43.0 1016.1 1012.9 11.8 25.2 0.0 12.8 0.7 8.0 0.1
2022 16.5 2.8 52.5 0.0 1018.7 1006.8 5.0 11.8 0.0 15.0 -1.2 5.0 -43.4
2023 19.4 5.4 96.0 33.8 1010.0 1006.2 17.5 29.5 0.0 16.8 3.8 10.0 -0.7
18.4, 17.5, 15.1, 16.5, 19.4
10.6, 10.7, 3.1, 2.8, 5.4
82.0, 91.9, 86.0, 52.5, 96.0
53.1, 67.5, 43.0, 0.0, 33.8
1019.0, 1014.7, 1016.1, 1018.7, 1010.0
1015.9, 1005.9, 1012.9, 1006.8, 1006.2
17.9, 17.2, 11.8, 5.0, 17.5
36.3, 38.1, 25.2, 11.8, 29.5
0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0
16.7, 15.7, 12.8, 15.0, 16.8
8.1, 9.1, 0.7, -1.2, 3.8
9.7, 12.7, 8.0, 5.0, 10.0
6.6, 8.9, 0.1, -43.4, -0.7

4 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.3 10.6 97.0 74.7 1017.3 1013.8 13.7 29.0 20.2 15.2 7.9 13.8 9.2
2019 18.8 7.1 96.0 65.0 1005.9 997.8 17.2 43.1 18.4 16.9 4.1 13.4 6.2
2020 18.6 3.6 89.4 29.0 1022.1 1016.1 11.1 22.6 0.0 15.7 1.9 6.9 -0.5
2022 16.6 5.8 53.3 0.0 1019.3 1016.1 3.1 11.1 0.0 15.1 1.8 6.6 -41.4
2023 13.6 4.8 55.0 26.3 1013.9 1009.1 19.3 34.9 0.0 10.2 -0.2 1.4 -8.5
14.3, 18.8, 18.6, 16.6, 13.6
10.6, 7.1, 3.6, 5.8, 4.8
97.0, 96.0, 89.4, 53.3, 55.0
74.7, 65.0, 29.0, 0.0, 26.3
1017.3, 1005.9, 1022.1, 1019.3, 1013.9
1013.8, 997.8, 1016.1, 1016.1, 1009.1
13.7, 17.2, 11.1, 3.1, 19.3
29.0, 43.1, 22.6, 11.1, 34.9
20.2, 18.4, 0.0, 0.0, 0.0
15.2, 16.9, 15.7, 15.1, 10.2
7.9, 4.1, 1.9, 1.8, -0.2
13.8, 13.4, 6.9, 6.6, 1.4
9.2, 6.2, -0.5, -41.4, -8.5

5 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.8 10.9 98.0 74.8 1017.8 1013.0 12.2 23.3 0.2 16.1 10.7 13.3 9.8
2019 14.2 5.7 97.0 56.0 1007.4 999.3 14.8 25.2 18.4 11.7 3.8 8.6 4.3
2020 19.2 5.6 81.0 31.5 1023.4 1020.7 11.8 25.2 0.0 16.5 3.7 8.1 0.4
2021 13.5 11.9 69.0 59.0 1010.8 1008.7 7.6 13.7 0.0 12.0 10.5 7.1 5.5
2022 17.5 2.9 51.9 0.0 1016.7 1013.3 8.3 35.9 0.0 15.8 -1.0 6.7 -42.9
2023 13.3 4.1 67.0 29.2 1015.9 1013.3 15.6 23.8 0.0 9.7 -0.4 1.9 -8.2
16.8, 14.2, 19.2, 13.5, 17.5, 13.3
10.9, 5.7, 5.6, 11.9, 2.9, 4.1
98.0, 97.0, 81.0, 69.0, 51.9, 67.0
74.8, 56.0, 31.5, 59.0, 0.0, 29.2
1017.8, 1007.4, 1023.4, 1010.8, 1016.7, 1015.9
1013.0, 999.3, 1020.7, 1008.7, 1013.3, 1013.3
12.2, 14.8, 11.8, 7.6, 8.3, 15.6
23.3, 25.2, 25.2, 13.7, 35.9, 23.8
0.2, 18.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.1, 11.7, 16.5, 12.0, 15.8, 9.7
10.7, 3.8, 3.7, 10.5, -1.0, -0.4
13.3, 8.6, 8.1, 7.1, 6.7, 1.9
9.8, 4.3, 0.4, 5.5, -42.9, -8.2




Ultimo quarto
02.04.2024 05.15

Eclissi solare

Eclissi totale
02.04.2024 05.18
Durata: 268s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 29.03.2024 13.30
Dati stazione: 29.03.2024 13.30

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno